型号 | 流量 | 压力 | 电机功率 | 重量 | 转速 | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
□RK-SS 13.17 C | 13 | 3.43 | 170 | 2500 | 5.5 | 4.0 | 10.0 | 1450 |
□RK-SS 15.15 C | 15 | 3.96 | 150 | 2200 | 5.5 | 4.0 | 10.0 | 1450 |
□RK-SS 21.15 C | 21 | 5.55 | 150 | 2200 | 7.5 | 5.5 | 10.0 | 1450 |
●□RHW-SS 13.15 C |
13 | 3.43 | 150 | 2200 | 5.5 | 4.0 | 10.0 | 1450 |
●□RHW-SS 15.15 C |
15 | 3.96 | 150 | 2200 | 5.5 | 4.0 | 10.0 | 1450 |
●□RHW-SS 21.15 C |
21 | 5.55 | 150 | 2200 | 7.5 | 5.5 | 10.0 | 1450 |
• 所有与泵送液体接触的机械零部件均由不锈钢316L材质制造
型号 | 流量 | 压力 | 电机功率 | 重量 | 转速 | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
XWL-SS 26.12 N | 26 | 6.87 | 120 | 1800 | 9.0 | 6.5 | 18.0 | 1450 |
XWL-SS 30.12 N | 30 | 7.92 | 120 | 1800 | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 1450 |
XWL-SS 42.15 N | 42 | 11.09 | 150 | 2200 | 16.5 | 12.1 | 18.0 | 1450 |
XWL-SS 50.15 N | 50 | 13.2 | 150 | 2200 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 1450 |
●□WHWL-SS 30.15 N |
30 | 7.92 | 150 | 2200 | 11.8 | 8.8 | 18.0 | 1450 |
●□WHWL-SS 42.15 N |
42 | 11.09 | 150 | 2200 | 16.5 | 12.1 | 18.0 | 1450 |
●□WHWL-SS 50.15 N |
50 | 13.20 | 150 | 2200 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 1450 |
• 所有与泵送液体接触的机械零部件均由不锈钢316材质制造